Hari ini (8) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (0) | Lainnya (0) |
Jul 16 23:59 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 2 |
Jul 16 23:59 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Jul 17 01:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 2 |
Jul 17 01:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.803.50Atas | 2.023.50Bawah | 2 |
Jul 17 03:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.117.50Atas | 1.727.50Bawah | 2 |
Jul 17 03:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Jul 17 08:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Jul 17 08:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 2 |
Jul 16 23:59 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 16 23:59 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 17 01:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 17 01:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 17 03:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 17 03:00 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 17 08:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 17 08:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?