Сегодня (6) | Воскресенье Июл 20 (0) | Понедельник Июл 21 (0) | Вторник Июл 22 (0) | Среда Июл 23 (0) | Четверг Июл 24 (0) | Пятница Июл 25 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.85-1.50CDSC Frutillar | 1.85+1.50CDS Achao | 13 | |
0-0 Live | 1.85+31.50CD Escuela Alemana Paillaco | 1.85-31.50CD ABA Ancud | 14 | |
0-0 Live | 1.75+32.50CD Escuela Alemana Paillaco | 1.95-32.50CD ABA Ancud | 14 | |
0-0 Live | 1.85-11.50AB Temuco Saesa | 1.85+11.50CD Pumas Puerto Montt | 15 | |
0-0 Live | 1.75-10.50AB Temuco Saesa | 1.95+10.50CD Pumas Puerto Montt | 15 | |
0-0 Live | Deportes Castro Saesa | CD Municipal Gorbea | 0 | |
0-0 Live | 1.85-1.50CD Lautaro | 1.85+1.50CEB Purranque | 12 |
0-0 Live CDSC Frutillar -vs- CDS Achao | ||
---|---|---|
1.85132.50Больше | 1.85132.50меньше | 13 |
0-0 Live CDSC Frutillar -vs- CDS Achao | ||
1.70131.50Больше | 2.01131.50меньше | 13 |
0-0 Live CDSC Frutillar -vs- CDS Achao | ||
2.01133.50Больше | 1.70133.50меньше | 13 |
0-0 Live CD Escuela Alemana Paillaco -vs- CD ABA Ancud | ||
1.95148.50Больше | 1.75148.50меньше | 14 |
0-0 Live CD Escuela Alemana Paillaco -vs- CD ABA Ancud | ||
1.85147.50Больше | 1.85147.50меньше | 14 |
0-0 Live CD Escuela Alemana Paillaco -vs- CD ABA Ancud | ||
1.75146.50Больше | 1.95146.50меньше | 14 |
0-0 Live AB Temuco Saesa -vs- CD Pumas Puerto Montt | ||
1.85145.50Больше | 1.85145.50меньше | 15 |
0-0 Live AB Temuco Saesa -vs- CD Pumas Puerto Montt | ||
1.95146.50Больше | 1.75146.50меньше | 15 |
0-0 Live AB Temuco Saesa -vs- CD Pumas Puerto Montt | ||
1.75144.50Больше | 1.95144.50меньше | 15 |
0-0 Live CD Lautaro -vs- CEB Purranque | ||
1.85136.50Больше | 1.85136.50меньше | 12 |
Июл 20 08:30 | 1.86-19.00CEB Puerto Montt | 1.88+19.00Boston College Maipu BC | 4 |
Июл 20 08:30 | 1.91-10.50CEB Puerto Montt | 1.83+10.50Boston College Maipu BC | 4 |
Июл 20 08:30 CEB Puerto Montt -vs- Boston College Maipu BC | ||
---|---|---|
1.9277.50Больше | 1.8077.50меньше | 4 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?