Hôm Nay (2) | Thứ Tư 6/18 (0) | Thứ Năm 6/19 (0) | Thứ Sáu 6/20 (0) | Thứ Bảy 6/21 (0) | Chủ Nhật 6/22 (0) | Thứ Hai 6/23 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/18 08:00 | 1.56Metros de Santiago | 2.26Indios de San Francisco de Macoris | 29 | |
6/18 08:30 | 1.56Caneros del Este | 2.26Marineros de Puerto Plata | 30 |
6/18 08:00 Metros de Santiago -và- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.79182.00Tài | 1.93182.00Xỉu | 29 |
6/18 08:00 Metros de Santiago -và- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.90183.00Tài | 1.82183.00Xỉu | 29 |
6/18 08:00 Metros de Santiago -và- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.85182.50Tài | 1.87182.50Xỉu | 29 |
6/18 08:00 Metros de Santiago -và- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.96183.50Tài | 1.77183.50Xỉu | 29 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.91169.50Tài | 1.81169.50Xỉu | 30 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.81168.50Tài | 1.91168.50Xỉu | 30 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.97170.00Tài | 1.76170.00Xỉu | 30 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.76168.00Tài | 1.97168.00Xỉu | 30 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.86169.00Tài | 1.86169.00Xỉu | 30 |
6/18 08:00 Metros de Santiago -và- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.8688.50Tài | 1.8688.50Xỉu | 29 |
6/18 08:00 Metros de Santiago -và- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7888.00Tài | 1.9488.00Xỉu | 29 |
6/18 08:00 Metros de Santiago -và- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.9689.00Tài | 1.7789.00Xỉu | 29 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8084.50Tài | 1.9284.50Xỉu | 30 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9785.50Tài | 1.7685.50Xỉu | 30 |
6/18 08:30 Caneros del Este -và- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8885.00Tài | 1.8485.00Xỉu | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?