Hari ini (0) | Sabtu Jul 05 (0) | Minggu Jul 06 (0) | Senin Jul 07 (0) | Selasa Jul 08 (0) | Rabu Jul 09 (0) | Kamis Jul 10 (0) | Lainnya (32) |
Sep 05 **:** Arizona Cardinals (Over) -vs- Arizona Cardinals (Under) | ||
---|---|---|
1.878.50Atas | 1.958.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Atlanta Falcons (Over) -vs- Atlanta Falcons (Under) | ||
1.707.50Atas | 2.137.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Baltimore Ravens (Over) -vs- Baltimore Ravens (Under) | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Buffalo Bills (Over) -vs- Buffalo Bills (Under) | ||
1.6511.50Atas | 2.2011.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Carolina Panthers (Over) -vs- Carolina Panthers (Under) | ||
1.776.50Atas | 2.056.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Chicago Bears (Over) -vs- Chicago Bears (Under) | ||
2.078.50Atas | 1.758.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Cincinnati Bengals (Over) -vs- Cincinnati Bengals (Under) | ||
1.759.50Atas | 2.079.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Cleveland Browns (Over) -vs- Cleveland Browns (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Dallas Cowboys (Over) -vs- Dallas Cowboys (Under) | ||
1.807.50Atas | 2.027.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Denver Broncos (Over) -vs- Denver Broncos (Under) | ||
2.029.50Atas | 1.809.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Detroit Lions (Over) -vs- Detroit Lions (Under) | ||
2.0510.50Atas | 1.7710.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Green Bay Packers (Over) -vs- Green Bay Packers (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Houston Texans (Over) -vs- Houston Texans (Under) | ||
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Indianapolis Colts (Over) -vs- Indianapolis Colts (Under) | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Jacksonville Jaguars (Over) -vs- Jacksonville Jaguars (Under) | ||
1.807.50Atas | 2.027.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Kansas City Chiefs (Over) -vs- Kansas City Chiefs (Under) | ||
2.0711.50Atas | 1.7511.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Las Vegas Raiders (Over) -vs- Las Vegas Raiders (Under) | ||
2.207.50Atas | 1.657.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Los Angeles Chargers (Over) -vs- Los Angeles Chargers (Under) | ||
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Los Angeles Rams (Over) -vs- Los Angeles Rams (Under) | ||
1.679.50Atas | 2.179.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Miami Dolphins (Over) -vs- Miami Dolphins (Under) | ||
2.208.50Atas | 1.658.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Minnesota Vikings (Over) -vs- Minnesota Vikings (Under) | ||
1.708.50Atas | 2.138.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** New England Patriots (Over) -vs- New England Patriots (Under) | ||
1.657.50Atas | 2.207.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** New Orleans Saints (Over) -vs- New Orleans Saints (Under) | ||
2.476.50Atas | 1.506.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** New York Giants (Over) -vs- New York Giants (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** New York Jets (Over) -vs- New York Jets (Under) | ||
1.655.50Atas | 2.205.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Philadelphia Eagles (Over) -vs- Philadelphia Eagles (Under) | ||
2.0211.50Atas | 1.8011.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Pittsburgh Steelers (Over) -vs- Pittsburgh Steelers (Under) | ||
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** San Francisco 49ers (Over) -vs- San Francisco 49ers (Under) | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Seattle Seahawks (Over) -vs- Seattle Seahawks (Under) | ||
2.208.50Atas | 1.658.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Tampa Bay Buccaneers (Over) -vs- Tampa Bay Buccaneers (Under) | ||
2.009.50Atas | 1.829.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Tennessee Titans (Over) -vs- Tennessee Titans (Under) | ||
1.675.50Atas | 2.175.50Bawah | 1 |
Sep 05 **:** Washington Commanders (Over) -vs- Washington Commanders (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?